<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини и анализи</title>
	<atom:link href="http://guiasparaturistas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiasparaturistas.com</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността в 5-те години намаля с 4 б.т. (до 0.71%), докато в 2-те &#8211; отново остана без промяна на равнище от 0.26%. В понеделник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.75 &#8230; <a href="http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Доходността в 5-те години намаля с 4 б.т. (до 0.71%), докато в 2-те &#8211; отново остана без промяна на равнище от 0.26%. В понеделник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.75 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от май 2018 г. до февруари 2020 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хърватска куна</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Хърватска куна (HRK) &#8211; ECB определи цена от 1.3243 евро за 10 HRK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.5510 HRK. Отбелязан е незначителен спад в цената на хърватската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хърватска куна</strong>	 (HRK) &#8211; ECB определи цена от 1.3243 евро за 10 HRK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.5510 HRK. Отбелязан е незначителен спад в цената на хърватската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лъкикидс</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детски лагер]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky kids]]></category>
		<category><![CDATA[Лъки Кидс]]></category>
		<category><![CDATA[Лъкикидс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Намерих днес това и ми се струва много интересно като идея &#8211; хотелски комплекс предлага много интересно нещо. Това е международен детски лагер с разширено изучаване на английски език в Банско. За мен идеята е отлична, защото моят син много &#8230; <a href="http://guiasparaturistas.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Намерих днес  това и ми се струва много интересно като идея &#8211; хотелски комплекс предлага много интересно нещо. Това е международен детски лагер с разширено изучаване на английски език в Банско. За мен идеята е отлична, защото моят син много иска да следва в Англия и това ще предостави отлична основа. Вижте сайта на <a href="http://www.luckykids.bg" >Лъкикидс</a> сега и ми кажете какво мислите. Много ми е интересно да знам вашето мнение. сега и ми кажете какво мислите. Много ми е интересно да знам вашето мнение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ново обзавеждане</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Заинатих се и си купих нов телевизор Сони вместо да сменим стария хладилник, както искаше жената. Смятам да си гледам европейското по футбол на спокойствие, а колкото до нейната кухня &#8211; преди два месеца взехме нова фурна и смятам, че &#8230; <a href="http://guiasparaturistas.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заинатих се и си купих нов <a href="http://electron.bg/products_filter.php?cPath=21_141_25&#038;filter_id%5B%5D=11&#038;sort=2a&#038;cPath=21_141_25&#038;cPath=21_141_25" title="телевизори SONY" target="_blank">телевизор Сони</a> вместо да сменим стария хладилник, както искаше жената. Смятам да си гледам европейското по футбол на спокойствие, а колкото до нейната кухня &#8211; преди два месеца взехме нова фурна и смятам, че е мой ред да се изглезя.<br />
Сега с новото телевизорче&#8230;и малко хладна бира от хладилника смятам да изкарам едно приятно лято.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В петък водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.89% спрямо четвъртък на 306.31 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Еврохолд България АД (3.9%), Адванс Терафонд АДСИЦ (3.4%) и Софарма &#8230; <a href="http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В петък водещият индекс SOFIX приключи  с растеж от 0.89% спрямо четвъртък на 306.31 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Еврохолд България АД (3.9%), Адванс Терафонд АДСИЦ (3.4%) и  Софарма АД (2.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки в четвъртък се повиши с 3 б.т. до 0.17%. • SOFIX се увеличи с 1.12%, а BG40 отбеляза увеличение от 1.83%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки в четвъртък се повиши с 3 б.т. до  0.17%.<br />
•	SOFIX се увеличи с 1.12%, а BG40 отбеляза увеличение от 1.83%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви протеини са за предпочитане</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[протеин]]></category>
		<category><![CDATA[протеини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Белтъчините сред най-важните вещества от храненето на човек, който се е отдал дейно физически натоварвания. Ако целите да увеличите мускули, то дневно трябва да приемате около 3 грама протеин на килограм от теглото Ви. Например, ако теглото Ви е 70 &#8230; <a href="http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Белтъчините сред най-важните вещества от храненето на човек, който се е отдал дейно физически натоварвания. Ако целите да увеличите мускули, то дневно трябва да приемате около 3 грама протеин на килограм от теглото Ви. Например, ако теглото Ви е 70 кг, значи Ви е необходимо поне 140-280 грама белтък. Така също можете да натрупате това количество белтъчини и от обикновената храна, но далече по-ефективно и изгодно.      Много от начинаещите занимаващти се активно със спорт ги безпокои това дали имат негативно влияние протеиновите добавки. Не, тъй като са основна хранителна суровина на организма           </p>
<p>Пред много занимаващти се активно със спорт проблема &#8211; кой протеин да вземат?-казеиновия или серумния протеин                                                                      </p>
<p>Казеин                </p>
<p>Казеиновите протеини се получават от мляко. Често казеиновият протеин го наричат бавен протеин, тъй като казеинът бавно разделя белтъка и това води до постоянен приток на аминокиселини в организма. Добре е да се взема казеинът преди сън. Нощта е най-дългият период от денонощието без хранене &#8211; 8 до 9 часа тогава организмът гладува и през това време Вие рискувате да изгубите мускулна маса.Точно тогава казеинът е просто незаменим. Вземайки го преди сън белтъка ще се усвоява от организма през цялата нощ. Също е добър  по време на всякакви други дълги периоди без обичайната храна. Серумен протеин               </p>
<p>Серумният протеин е несъмнено лидер сред всички видове протеини. Защо? &#8211; той се усвоява с голяма бързина в сравнение с казеина. Буквално за 30 минути.Серумният протеин е идеален да се приема до и след тренировки,а също може да се взема сутрин ,за да се попълни белтъчния запас.                   </p>
<p> Серумният протеин се дели на три вида:        </p>
<p>1.Концентрат на серумния протеин-голама част от мазнините и лактозите се отделят.Но все пак това не е най-чистия протеин.Но при нисък бюджет това е идеалния вариант.В зависимост от качеството си и цената може да съдържа до 85% белтък                </p>
<p> 2.Изолиран серумен протеин-по-чист е от концентрата.Дава обикновено около95% белтъчини в зависимост от процеса на филтрация.        </p>
<p>3.Хидролизат на серумния протеин-най-качествения сред серумните протеини. Продукт на хидролизата. Предимството му е високото съдържание на белтък, бързото му разграждане. Това, което може да Ви откаже е че е доста по-скъп от останалите.</p>
<p>Белтъчините сред най-важните съставки от храненето на човек, който се е отдал предимно физически натоварвания. Ако целта Ви e да увеличите мускули, то  организмът Ви трябва да получава на ден от 2-4 грама белтъчини на килограм от теглото Ви. Така например, ако теглото Ви е 70 кг, значи Ви е нужно поне 140-280 грама белтъчини. Естествено можете да си набавите това количество белтъчини и от обикновената храна, но далече по-ефективно и изгодно.                 </p>
<p>Много от начинаещите занимаващти се активно със спорт ги питеснява това дали имат негативно влияние протеиновите добавки. Не, тъй като са основна хранителна суровина на организма                </p>
<p>Пред много спортуващи стои главният въпрос &#8211; кой протеин да вземат?-казеиновия или серумния протеин                                                                  </p>
<p>Казеин                </p>
<p>Казеиновите протеини се добиват от мляко. Наричат го &#8220;бавен&#8221;, тъй като казеинът бавно разделя белтъка и това води до постоянен приток на аминокиселини в организма. Целесъобразно е да се взема казеинът преди сън. Нощта е най-дългият период от денонощието без хранене &#8211; 8 до 9 часа тогава организмът страда и през това време Вие рискувате да изгубите мускули.Точно тогава казеинът е просто незаменим. Вземайки го преди сън строителният материал ще се усвоява от организма през цялата нощ. Също е добър  по време на всякакви други дълги периоди на липса на обичайната храна. </p>
<p>Серумни <a href=" http://sncbg.com/proteini-c-44.html?vmID=3b1410a2994868e8078a1057474320cd" >протеини</a>      </p>
<p>Серумният протеин е без съмнение крал сред всички видове протеини. Ето защо той се разгражда много бързо в сравнение с казеина. Буквално за 30 минути.Серумният протеин е идеален да се приема до и след тренировки,а също може да се взема сутрин ,за да се попълни белтъчния запас.                                </p>
<p>Серумният протеин се дели на три вида:                 </p>
<p>1.Концентрат на серумния протеин-голама част от мазнините и лактозите се отделят.Но все пак това не е най-чистия протеин.Но при нисък бюджет това е идеалния вариант.В зависимост от качеството си и цената може да съдържа до 85% белтък<br />
2.Изолиран серумен протеин-по-чист е от концентрата.Дава обикновено около 95% белтъчини в зависимост от процеса на филтрация.<br />
3.Хидролизат на серумния протеин-с най-голямо качество сред серумните протеини.Получава се чрез хидролиза. Сред плюсовете му е високото съдържание на белтък, бързото му разграждане. Минус е че е скъп.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-32/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-32/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От EFSF потвърдиха отпускането на 5.2 млрд. евро от помощта за Гърция до края на юни.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От EFSF потвърдиха отпускането на 5.2 млрд. евро от помощта за Гърция до края на юни. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мексиканско песо</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканско песо (MXN) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет мексикански песоса (MXN) е равна на 0.5714 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 17.5015 MYR, което е леко понижение &#8230; <a href="http://guiasparaturistas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Мексиканско песо</strong> (MXN) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет мексикански песоса (MXN) е равна на 0.5714 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 17.5015 MYR, което е леко понижение в цената на официалната мексиканска валутна единица (MXN).<br />
Интересни новини за инвестициите в <a href="http://srebro-zlato.org/category/%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8/" title="златни монети" target="_blank">златни монети</a> и <a href="http://zlato-srebro.org/category/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8/" title="сребърни монети" target="_blank">сребърни монети</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дрехи и обувки</title>
		<link>http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasparaturistas.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Дрехи и обувки &#8211; замислям се дали да не отворя магазин за дрехи и обувки &#8211; имам откъде да се снабдявам със стока, а покрай Фейсбук и разните му там групи се надявам да докарвам приличен трафик към един евентуален &#8230; <a href="http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дрехи и обувки &#8211; замислям се дали да не отворя <a href="http://magazin-za-drehi.com/" title="магазин за дрехи" target="_blank">магазин за дрехи</a> и обувки &#8211; имам откъде да се снабдявам със стока, а покрай Фейсбук и разните му там групи се надявам да докарвам приличен трафик към един евентуален онлайн магазин. След като останах без работа, а получих достатъчно добро обезщетение, искам да впрегна в нещо полезно знанията си маркетинг и реклама, пък жената да си начеше крастата и да отвори магазин &#8211; предимно за дамски дрехи, <a href="http://magazin-za-drehi.com/%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8/" title="ботуши" target="_blank">ботуши </a>и аксесоари. Търсене на модни артикули има винаги, колекциите от дрехи се сменят всеки сезон, и ако уцеля правилната пазарна ниша и ценови клас &#8211; няма как да не успея. Ще разчитам предимно на намаления и промоции &#8211; няма разпродажба на нещо за жени, което да не е донесло успех:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasparaturistas.com/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

